<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Per Tutti - Energie alternative e risparmio energetico</title>
	<atom:link href="http://www.energiapertutti.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiapertutti.it</link>
	<description>Energie alternative e risparmio energetico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 17:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Un motore ad energia solare?!? Possibile!</title>
		<link>http://www.energiapertutti.it/archives/187</link>
		<comments>http://www.energiapertutti.it/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia Domestica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiapertutti.it/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Lo Stirling è un tipo di motore a combustione esterna che funziona abbinato ad una qualsiasi fonte di calore. A grandi linee, in un modello base, scaldando la testa del motore si genera il moto alternato di un pistone che, abbinato ad un classico sistema biella/manovella, a sua volta fa girare un volano, a cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energiapertutti.it/archives/187"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
Lo Stirling è un tipo di motore a combustione esterna che funziona abbinato ad una qualsiasi fonte di calore.<br />
A grandi linee, in un modello base, scaldando la testa del motore si genera il moto alternato di un pistone che, abbinato ad un classico sistema biella/manovella, a sua volta fa girare un volano, a  cui è collegato, tramite una cinghia, un generatore elettrico.<br />
L’auspicabile diffusione di questo tipo di motori aiuterebbe nella risoluzione di diverse  problematiche inerenti alla scarsità di fonti energetiche e porterebbe un contributo notevole alla riduzione di emissioni di CO2 e allo sviluppo delle energie rinnovabili.<br />
Immaginate quante stufe a pellet, a legna o calderine a metano sono in funzione in tutto il mondo senza poter produrre quell&#8217;energia elettrica che un motore Stirling ad esse abbinato potrebbe fornire. Con questo sistema, in effetti, bruciando qualsiasi combustibile, si possono ottenere due risultati contemporaneamente!<br />
Il potenziale di questa tecnica è enorme.<br />
Al contrario, le centrali elettriche per poter distribuire energia alle abitazioni, ne sprecano i 2/3 senza riutilizzarla in nessun modo.<br />
Il filmato che proponiamo dimostra come un motore Stirling funzioni con la sola energia del sole.<br />
Chiunque fosse interessato a informazioni più dettagliate può utilizzare gli indirizzi email di Energiapertutti o fare una ricerca su questi argomenti: “Ecogen Baxi” o “ Sunmachine”.<br />
Buona indagine!<br />
Emilio Molinari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiapertutti.it/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.energiapertutti.it/archives/178</link>
		<comments>http://www.energiapertutti.it/archives/178#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia Domestica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiapertutti.it/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; con grande piacere che pubblichiamo il filmato degli amici di Cucinare con il Sole . Certamente le cucine solari sono oggetti più utili in alcuni paesi che in altri: in Marocco o in Brasile, ad esempio, le spese per il gas da cucina coprono il 10% dello stipendio di un operaio. In altri paesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energiapertutti.it/archives/178"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
E&#8217; con grande piacere che pubblichiamo il filmato degli amici di <a href="http://www.cucinareconilsole.com/">Cucinare con il Sole</a> .<br />
Certamente le cucine solari sono oggetti più utili in alcuni paesi che in altri:<br />
in Marocco o in Brasile, ad esempio, le spese per il gas da cucina coprono il 10% dello stipendio di un operaio. In altri paesi possono essere uno strumento utile all’emancipazione  delle donne che non dovrebbero più andare a cercare le legna per cucinare.  In altri ancora possono essere utilizzate per sterilizzare e distillare l’acqua.<br />
Sapere che da oggi le cucine solari sono costruite anche in Italia è per noi un grande piacere!<br />
Emilio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiapertutti.it/archives/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA DIAGNOSI ENERGETICA</title>
		<link>http://www.energiapertutti.it/archives/173</link>
		<comments>http://www.energiapertutti.it/archives/173#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia Domestica]]></category>
		<category><![CDATA[coibentazione]]></category>
		<category><![CDATA[comfort termico]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi energetica]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia esistente]]></category>
		<category><![CDATA[pareti esterne]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiapertutti.it/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Per riqualificare energeticamente la mia abitazione e per verificare la bontà dei lavori realizzati (descritti nell&#8217;articolo e nel filmato dal titolo “E&#8217; tempo di bilanci”), l&#8217;anno scorso ho fatto eseguire una diagnosi energetica. I vantaggi economici che sono derivati dalle migliorie apportate alla mia abitazione sono stati inequivocabili e tangibili, tuttavia la diagnosi energetica ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energiapertutti.it/archives/173"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
Per riqualificare energeticamente la mia abitazione e per verificare la bontà dei lavori realizzati (descritti nell&#8217;articolo e nel filmato dal titolo “E&#8217; tempo di bilanci”), l&#8217;anno scorso ho fatto eseguire una diagnosi energetica.<br />
<span id="more-173"></span><br />
I vantaggi economici che sono derivati dalle migliorie apportate alla mia abitazione sono stati inequivocabili e tangibili, tuttavia la diagnosi energetica ha messo in luce che avrei potuto intervenire in modo più incisivo e qualitativamente migliore:<br />
- al posto della vermiculite, posata da me e da mio papà, con una spesa analoga e comprensiva di manodopera, avrei potuto predisporre un intervento di insufflaggio di fibra di cellulosa, molto più isolante, raggiungendo così una trasmittanza termica minore;<br />
con la stessa fatica ed una spesa di poco superiore, avrei potuto coibentare la camera da letto con un cappotto interno di spessore più elevato dei due millimetri del sughero da me utilizzato, insufficiente ad eliminare i ponti termici;<br />
il posizionamento dei pannelli riflettenti dietro i caloriferi, intervento che ritenevo meno rilevante, dal momento che sono stati utilizzati materiali poverissimi, è stato quello che, con l’ indagine strumentale della macchina termografica, si è rivelato il più corretto ed efficace.<br />
Insomma, mi sono reso conto che, esclusivamente con il fai da te è difficile riuscire a calibrare al meglio gli interventi su un’abitazione e soprattutto non è possibile rilevare tutti i difetti già esistenti nella struttura.<br />
Ora, con il calcolo dimensionale di casa mia, sono pronto a eseguire ulteriori interventi di riqualificazione energetica&#8230;..avrete presto mie notizie!<br />
Emilio Molinari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiapertutti.it/archives/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;energia dov&#8217;é? Ne abbiamo moltissima intorno a noi&#8230;basta sfruttarla</title>
		<link>http://www.energiapertutti.it/archives/164</link>
		<comments>http://www.energiapertutti.it/archives/164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[pompe di calore]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiapertutti.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;uso estensivo di pompe di calore che utilizzino il mare come sorgente termica, in un paese come l&#8217;Italia caratterizzato da 7500 km di coste che ospitano il 30% degli insediamenti urbani, può concorrere a ridurre drasticamente le emissioni di gas ad effetto serra prodotti dagli impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffreddamento) delle strutture edilizie situate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;uso estensivo di pompe di calore che utilizzino il mare come sorgente termica, in un paese come l&#8217;Italia caratterizzato da 7500 km di coste che ospitano il 30% degli insediamenti urbani, può concorrere a ridurre drasticamente le emissioni di gas ad effetto serra prodotti dagli impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffreddamento) delle strutture edilizie situate in prossimità della costa.</p>
<p>Il mare è, infatti, un grande volano energetico che in inverno mantiene temperature medie superiori a quelle medie dell&#8217;aria e si comporta in maniera opposta d&#8217;estate. In queste condizioni le pompe di calore raffreddate o riscaldate dall&#8217;acqua di mare, invece che dall&#8217;aria, hanno rendimenti tali da costituire un&#8217;alternativa economica, anche dal punto di vista dell&#8217;impatto ambientale, ai sistemi di riscaldamento e climatizzazione basati su sistemi a combustione.</p>
<p><a href="http://www.energiapertutti.it/wp-content/mare_fonte_di_calore.pdf" target="_blank">Articolo completo: mare_fonte_di_calore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiapertutti.it/archives/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; tempo di bilanci!</title>
		<link>http://www.energiapertutti.it/archives/155</link>
		<comments>http://www.energiapertutti.it/archives/155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiapertutti.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati due anni dall&#8217;ultimo intervento di risparmio energetico che ho effettuato in casa mia e finalmente posso quantificare il conseguente risparmio. Fino ad oggi ho speso 1550 euro ed il risparmio annuo è stato di 240 euro . Ho atteso due anni per fornire i dati precisi perché l&#8217;inverno 2006/07 è stato particolarmente mite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energiapertutti.it/archives/155"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
Sono passati due anni dall&#8217;ultimo intervento di risparmio energetico che ho effettuato in casa mia e finalmente posso quantificare il conseguente risparmio. Fino ad oggi ho speso 1550 euro ed il risparmio annuo è stato di 240 euro . Ho atteso due anni per fornire i dati precisi perché l&#8217;inverno 2006/07 è stato particolarmente mite e la valutazione del risparmio sarebbe risultata falsata.<span id="more-155"></span><br />
Gli interventi che ho quindi realizzato e le conseguenti spese per i materiali sono:</p>
<p>64 euro di poliestere per la coibentazione dei cassettoni<br />
7 euro per la costruzione dei pannelli riflettenti posti dietro i termosifoni<br />
120 euro per la tappezzeria di sughero posata nelle pareti a nord<br />
150 euro per gli scuri delle finestre<br />
1200 euro per l&#8217;acquisto della vermiculite per la coibentazione dell&#8217;intercapedine</p>
<p>Ho realizzato personalmente tutti i lavori, senza nessun aiuto di professionisti. I motivi sono da ricercare nel fatto che ho voluto verificare personalmente il grado di complessità che ogni intervento implica, e la conseguente replicabilità, e il contenimento dei costi per accorciare il più possibile il periodo di ammortamento.[ad][ad][ad]<br />
Ritengo i risultati piuttosto incoraggianti, e nonostante le critiche di alcuni “addetti ai lavori” penso che i tempi di ritorno siano tali da giustificare l’investimento.<br />
Per i miglioramento dell’efficienza energetica della mia abitazione mi sono affidato alla mia esperienza, ai consigli dei tecnici e alla letteratura…ma cosa sarebbe cambiato se mi fossi affidato ad una diagnosi energetica in fase di progettazione degli interventi? Avrei agito diversamente? Avrei ottenuto risultati migliori?<br />
La risposta si avrà nel prossimo post, nel quale vi farò vedere con una diagnosi energetica  i pregi e i difetti emersi dopo questi interventi.<br />
Buone feste!<br />
Emilio Molinari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiapertutti.it/archives/155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

